Страны
Контактная информация
+7 (495) 215-15-05 многоканальный
+7 (901) 578-31-80 для граждан Вьетнама
ш.Энтузиастов, 11А кор.3 м. Авиамоторная
aviabilet@valmam.ru авиа и жд
turizm@valmam.ru туризм
02.07.2015 — Горящие блоки мест от Вальма-М
Добрый день, уважаемые коллеги,
В приложении обновленная табличка с блоками VN на июль и август.
Подтверждаем от 1-2-х пассажира в любой блок
После выписки билеты невозвратные.
Просьба учитывать в работе. Стоимость указана в EUR
№ рейса | дата вылета из DME | № рейса | Дата обратного вылета | Маршрут | кол-во мест | от 4-х взрослых | до 4-х взрослых |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VN 60 | 26-Jul-15 | VN 61 | 06-Aug-15 | Москва-Хошимин-Москва | 8 | 496 | 521 |
VN 60,7356 | 06-Aug-15 | VN 1351,61 | 20-Aug-15 | Москва-Хошимин-Нячанг-Хошимин(без ночевки)-Москва | 3 | 502 | 527 |
VN 60 | 09-Aug-15 | VN 61 | 20-Aug-15 | Москва-Хошимин-Москва | 2 | 519 | 544 |
VN 60 | 09-Aug-15 | VN 61 | 23-Aug-15 | Москва-Хошимин-Москва | 2 | 541 | 566 |
VN 60 | 13-Aug-15 | VN 61 | 27-Aug-15 | Москва-Хошимин-Москва | 8 | 496 | 521 |
VN 60 | 16-Aug-15 | VN 61 | 27-Aug-15 | Москва-Хошимин-Москва | 8 | 541 | 566 |
VN 60 | 16-Aug-15 | VN 61 | 30-Aug-15 | Москва-Хошимин-Москва | 7 | 564 | 589 |
VN 60 | 16-Aug-15 | VN 61 | 30-Aug-15 | Москва-Хошимин-Нячанг-Хошимин (1 ночь)-Москва | 6 | 570 | 595 |
VN 60 | 20-Aug-15 | VN 61 | 30-Aug-15 | Москва-Хошимин-Москва | 10 | 496 | 521 |
VN 60 | 23-Aug-15 | VN 61 | 03-Sep-15 | Москва-Хошимин-Москва | 8 | 474 | 499 |
VN 60 | 23-Aug-15 | VN 61 | 06-Sep-15 | Москва-Хошимин-Москва | 4 | 519 | 544 |
VN 60 | 23-Aug-15 | VN 61 | 06-Sep-15 | Москва-Хошимин-Нячанг-Хошимин-Москва | 4 | 525 | 550 |
VN 60 | 27-Aug-15 | VN 61 | 10-Sep-15 | Москва-Хошимин-Москва | 8 | 451 | 476 |
VN 60 | 30-Aug-15 | VN 61 | 10-Sep-15 | Москва-Хошимин-Москва | 8 | 474 | 499 |
VN 60 | 30-Aug-15 | VN 61 | 13-Sep-15 | Москва-Хошимин-Москва | 8 | 496 | 521 |
Все новости